iPhone maattabel

Voordat je een iPhone-hoesje kiest, is het belangrijk om de exacte afmetingen van je iPhone te weten. Hieronder vind je een volledig overzicht van alle iPhone-modellen en de bijbehorende afmetingen in zowel millimeters (mm) als inches (in), zodat je kunt bepalen welke hoesjes bij de verschillende modellen passen.

Model Hoogte Breedte Diepte
iPhone 18 Pro 150.0 mm (5.91 in) 71.9 mm (2.83 in) 8.75 mm (0.34 in)
iPhone 18 Pro Max 163.4 mm (6.43 in) 78.0 mm (3.07 in) 8.75 mm (0.34 in)
iPhone Duo (opgevouwen) 117.8 mm (4.64 in) 84.1 mm (3.31 in) 11.3 mm (0.44 in)
iPhone Duo (omhooggebracht) 117.8 mm (4.64 in) 164.6 mm (6.48 in) 5.2 mm (0.20 in)
iPhone 17e 146.7 mm (5.78 in) 71.5 mm (2.82 in) 7.8 mm (0.31 in)
iPhone Air 156.2 mm (6.15 in) 74.7 mm (2.94 in) 5.64 mm (0.22 in)
iPhone 17 Pro Max 163.4 mm (6.43 in) 78mm (3.07 in) 8.75 mm (0.34 in)
iPhone 17 Pro 150 mm (5.91 in) 71.9 mm (2.83 in) 8.75 mm (0.34 in)
iPhone 17 149.6 mm (5.89 in) 71.5 mm (2.81 in) 7.95 mm (0.31 in)
iPhone 16e 146.7 mm (5.78 in) 71.5 mm (2.82 in) 7.8 mm (0.31 in)
iPhone 16 147.6 mm (5.81 in) 71.6 mm (2.82 in) 7.8 mm (0.31 in)
iPhone 16 Plus 161.0 mm (6.34 in) 78.0 mm (3.07 in) 7.8 mm (0.31 in)
iPhone 16 Pro 149.6 mm (5.89 in) 71.5 mm (2.81 in) 8.25 mm (0.32 in)
iPhone 16 Pro Max 163.0 mm (6.42 in) 77.6 mm (3.06 in) 8.25 mm (0.32 in)
iPhone 15 147.6 mm (5.81 in) 71.6 mm (2.82 in) 7.8 mm (0.31 in)
iPhone 15 Plus 160.9 mm (6.34 in) 77.8 mm (3.06 in) 7.8 mm (0.31 in)
iPhone 15 Pro 146.6 mm (5.77 in) 70.6 mm (2.78 in) 8.25 mm (0.32 in)
iPhone 15 Pro Max 159.9 mm (6.29 in) 76.7 mm (3.02 in) 8.25 mm (0.32 in)
iPhone 14 146.7 mm (5.78 in) 71.5 mm (2.82 in) 7.8 mm (0.31 in)
iPhone 14 Plus 160.8 mm (6.33 in) 78.1 mm (3.07 in) 7.8 mm (0.31 in)
iPhone 14 Pro 147.5 mm (5.81 in) 71.5 mm (2.81 in) 7.85 mm (0.31 in)
iPhone 14 Pro Max 160.7 mm (6.33 in) 77.6 mm (3.06 in) 7.85 mm (0.31 in)
iPhone 13 Mini 131.5 mm (5.18 in) 64.2 mm (2.53 in) 7.65 mm (0.30 in)
iPhone 13 146.7 mm (5.78 in) 71.5 mm (2.82 in) 7.65 mm (0.30 in)
iPhone 12 Mini 131.5 mm (5.18 in) 64.2 mm (2.53 in) 7.4 mm (0.29 in)
iPhone 12 / 12 Pro 146.7 mm (5.78 in) 71.5 mm (2.82 in) 7.4 mm (0.29 in)
iPhone 11 150.9 mm (5.94 in) 75.7 mm (2.98 in) 8.3 mm (0.33 in)
iPhone XS 143.6 mm (5.65 in) 70.9 mm (2.79 in) 7.7 mm (0.30 in)
iPhone X 143.6 mm (5.65 in) 70.9 mm (2.79 in) 7.7 mm (0.30 in)
iPhone 8 138.4 mm (5.45 in) 67.3 mm (2.65 in) 7.3 mm (0.29 in)
iPhone 6 / 6S 138.1 mm (5.44 in) 67.0 mm (2.64 in) 6.9 mm (0.27 in)

Hoe je iPhone afmetingen gebruikt bij het kiezen van een hoesje

Je iPhone afmetingen kennen is de eerste stap naar een hoesje dat echt past. Hoogte, breedte en diepte vertellen maar de helft van het verhaal, want de camerabult, de plaatsing van de knoppen en de ronding van de randen beïnvloeden de pasvorm ook. Twee telefoons kunnen op papier bijna identieke afmetingen hebben en toch anders aanvoelen in de hand. Bevestig daarom altijd je exacte model voordat je hoesjes vergelijkt. Al 2 mm verschil in breedte kan het verschil zijn tussen een strakke en een losse pasvorm.

iPhone diepte en de camerabult

De diepte in de tabel hierboven verwijst naar de behuizing zelf, niet naar de verhoogde cameramodule aan de achterkant. Pro- en Pro Max-modellen hebben een duidelijk dikker cameraplateau. Een hoesje voor het basismodel past daardoor niet op een Pro, omdat het geen ruimte laat voor de lenzen. Kies je hoesje altijd op basis van je exacte modelnaam in plaats van alleen op de diepte af te gaan.

iPhone breedte en grip

Breedte heeft de grootste invloed op hoe een iPhone in de hand ligt. Modellen onder de 72 mm, zoals de iPhone 17 en de e-serie, liggen bij de meeste handen comfortabel. De Plus- en Pro Max-lijnen komen boven de 77 mm uit en profiteren van een hoesje met wat extra grip langs de zijkanten.

iPhone hoogte en zakpasvorm

Hoogte bepaalt hoe een telefoon in je zak, tas of telefoonhouder ligt. Glipt je huidige hoesje steeds uit je zak, dan kan een kleiner model binnen dezelfde generatie, waar beschikbaar, dat oplossen zonder dat je schermgrootte hoeft in te leveren.

Het juiste agood hoesje vinden voor de afmetingen van jouw iPhone

Elk hoesje in ons assortiment is gemaakt op de exacte afmetingen van het iPhone-model waarvoor het is ontworpen, uit plantaardige of gerecyclede materialen in plaats van standaard plastic. Blader door onze volledige hoesjescollectie per model. Weet je niet zeker welke iPhone je hebt, vergelijk hem dan met de afmetingen in de tabel hierboven of controleer de modelnaam via Instellingen > Algemeen > Info.

Lees onze gids over de compatibiliteit van iPhone-hoesjes om te ontdekken welke modellen hetzelfde hoesje kunnen gebruiken en wanneer je een nieuw hoesje nodig hebt.

Nog steeds twijfels over welk hoesje past bij de afmetingen van jouw iPhone? Ons supportteam bevestigt de compatibiliteit graag voordat je bestelt, zodat je niet met een hoesje eindigt dat een paar millimeter afwijkt.