iPhone-Abmessungstabelle
Bevor Sie sich für eine iPhone-Hülle entscheiden, sollten Sie unbedingt die genauen Abmessungen Ihres iPhones kennen. Nachfolgend finden Sie eine vollständige Liste aller iPhone-Modelle mit ihren Maßen in Millimetern (mm) und Zoll (in), damit Sie feststellen können, welche Hüllen für die verschiedenen Modelle passen könnten.
| Modell | Höhe | Breite | Tiefe |
|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro | 150.0 mm (5.91 in) | 71.9 mm (2.83 in) | 8.75 mm (0.34 in) |
| iPhone 18 Pro Max | 163.4 mm (6.43 in) | 78.0 mm (3.07 in) | 8.75 mm (0.34 in) |
| iPhone Duo (zusammengeklappt) | 117.8 mm (4.64 in) | 84.1 mm (3.31 in) | 11.3 mm (0.44 in) |
| iPhone Duo (angehoben) | 117.8 mm (4.64 in) | 164.6 mm (6.48 in) | 5.2 mm (0.20 in) |
| iPhone 17e | 146.7 mm (5.78 in) | 71.5 mm (2.82 in) | 7.8 mm (0.31 in) |
| iPhone Air | 156.2 mm (6.15 in) | 74.7 mm (2.94 in) | 5.64 mm (0.22 in) |
| iPhone 17 Pro Max | 163.4 mm (6.43 in) | 78mm (3.07 in) | 8.75 mm (0.34 in) |
| iPhone 17 Pro | 150 mm (5.91 in) | 71.9 mm (2.83 in) | 8.75 mm (0.34 in) |
| iPhone 17 | 149.6 mm (5.89 in) | 71.5 mm (2.81 in) | 7.95 mm (0.31 in) |
| iPhone 16e | 146.7 mm (5.78 in) | 71.5 mm (2.82 in) | 7.8 mm (0.31 in) |
| iPhone 16 | 147.6 mm (5.81 in) | 71.6 mm (2.82 in) | 7.8 mm (0.31 in) |
| iPhone 16 Plus | 161.0 mm (6.34 in) | 78.0 mm (3.07 in) | 7.8 mm (0.31 in) |
| iPhone 16 Pro | 149.6 mm (5.89 in) | 71.5 mm (2.81 in) | 8.25 mm (0.32 in) |
| iPhone 16 Pro Max | 163.0 mm (6.42 in) | 77.6 mm (3.06 in) | 8.25 mm (0.32 in) |
| iPhone 15 | 147.6 mm (5.81 in) | 71.6 mm (2.82 in) | 7.8 mm (0.31 in) |
| iPhone 15 Plus | 160.9 mm (6.34 in) | 77.8 mm (3.06 in) | 7.8 mm (0.31 in) |
| iPhone 15 Pro | 146.6 mm (5.77 in) | 70.6 mm (2.78 in) | 8.25 mm (0.32 in) |
| iPhone 15 Pro Max | 159.9 mm (6.29 in) | 76.7 mm (3.02 in) | 8.25 mm (0.32 in) |
| iPhone 14 | 146.7 mm (5.78 in) | 71.5 mm (2.82 in) | 7.8 mm (0.31 in) |
| iPhone 14 Plus | 160.8 mm (6.33 in) | 78.1 mm (3.07 in) | 7.8 mm (0.31 in) |
| iPhone 14 Pro | 147.5 mm (5.81 in) | 71.5 mm (2.81 in) | 7.85 mm (0.31 in) |
| iPhone 14 Pro Max | 160.7 mm (6.33 in) | 77.6 mm (3.06 in) | 7.85 mm (0.31 in) |
| iPhone 13 Mini | 131.5 mm (5.18 in) | 64.2 mm (2.53 in) | 7.65 mm (0.30 in) |
| iPhone 13 | 146.7 mm (5.78 in) | 71.5 mm (2.82 in) | 7.65 mm (0.30 in) |
| iPhone 12 Mini | 131.5 mm (5.18 in) | 64.2 mm (2.53 in) | 7.4 mm (0.29 in) |
| iPhone 12 / 12 Pro | 146.7 mm (5.78 in) | 71.5 mm (2.82 in) | 7.4 mm (0.29 in) |
| iPhone 11 | 150.9 mm (5.94 in) | 75.7 mm (2.98 in) | 8.3 mm (0.33 in) |
| iPhone XS | 143.6 mm (5.65 in) | 70.9 mm (2.79 in) | 7.7 mm (0.30 in) |
| iPhone X | 143.6 mm (5.65 in) | 70.9 mm (2.79 in) | 7.7 mm (0.30 in) |
| iPhone 8 | 138.4 mm (5.45 in) | 67.3 mm (2.65 in) | 7.3 mm (0.29 in) |
| iPhone 6 / 6S | 138.1 mm (5.44 in) | 67.0 mm (2.64 in) | 6.9 mm (0.27 in) |
So nutzt du iPhone Maße bei der Wahl deiner Hülle
Die Maße deines iPhones zu kennen ist der erste Schritt zur passenden Hülle. Höhe, Breite und Tiefe erzählen allerdings nur die halbe Geschichte, denn die Kamerawulst, die Position der Tasten und die Rundung der Kanten beeinflussen die Passform ebenfalls. Zwei Modelle können auf dem Papier fast identische Maße haben und sich in der Hand trotzdem unterschiedlich anfühlen. Bestätige deshalb immer dein genaues Modell, bevor du Hüllen vergleichst. Schon 2 mm Unterschied in der Breite entscheiden darüber, ob eine Hülle eng oder locker sitzt.
iPhone Tiefe und die Kamerawulst
Die in der Tabelle oben angegebene Tiefe bezieht sich auf den Gehäusekörper selbst, nicht auf das erhöhte Kameramodul auf der Rückseite. Pro- und Pro-Max-Modelle haben ein deutlich dickeres Kameraplateau. Eine für das Basismodell gefertigte Hülle passt daher nicht auf ein Pro-Modell, weil sie den Linsen keinen Platz lässt. Wähle die Hülle immer anhand deiner genauen Modellbezeichnung aus, statt dich nur auf die Tiefe zu verlassen.
iPhone Breite und Griffigkeit
Die Breite hat den größten Einfluss darauf, wie sich ein iPhone in der Hand anfühlt. Modelle unter 72 mm, etwa das iPhone 17 und die e-Serie, liegen bei den meisten Händen bequem an. Die Plus- und Pro-Max-Linien überschreiten 77 mm und profitieren von einer Hülle mit etwas mehr Grip an den Seiten.
iPhone Höhe und Passform in der Tasche
Die Höhe bestimmt, wie ein Telefon in Hosentasche, Tasche oder Handyhalterung liegt. Rutscht deine aktuelle Hülle ständig aus der Tasche, kann ein kleineres Modell derselben Generation, sofern verfügbar, Abhilfe schaffen, ohne dass du auf Bildschirmgröße verzichten musst.
Die richtige agood Hülle für die Maße deines iPhones finden
Jede Hülle in unserem Sortiment ist exakt auf die Maße des jeweiligen iPhone-Modells zugeschnitten und besteht aus pflanzenbasierten oder recycelten Materialien statt herkömmlichem Plastik. Durchstöbere unsere gesamte Hüllenkollektion nach Modell. Bist du dir bei deinem iPhone-Modell unsicher, vergleiche es mit den Maßen in der Tabelle oben oder prüfe die Modellbezeichnung unter Einstellungen > Allgemein > Info.
In unserem Ratgeber zur Kompatibilität von iPhone-Hüllen erfährst du, welche Modelle dieselbe Hülle verwenden können und wann du eine neue brauchst.
Immer noch unsicher, welche Hülle zu den Maßen deines iPhones passt? Unser Support-Team bestätigt die Kompatibilität gerne vor deiner Bestellung, damit du nicht mit einer Hülle endest, die ein paar Millimeter danebenliegt.